צילום פיסקה מתוך "שבעים שמות של מטטרון" מאה 13
נדפס בשם
"ספר החשק", למברג 1865 [עמוד 10]
גרשם שלום, "מגן דוד: תולדותיו של סמל", בהוצאת משכן לאמנות עין חרוד, 2008
| עמוד | ערכים |
|---|---|
| 46 | אברהם יערי |
| 49 | אוסטריה |
| 37 | אוסף ששון |
| 49 | אופין |
| 52 | אוצלן |
| 34 | איטליה |
| 51 | אייבשיץ |
| 33 | איסלאם |
| 49 | אלט-ניי שול |
| 52 | אלטקונרשטאט |
| 44 | אלכימיה |
| 52 | אלפרד גרוטה |
| 52 | אמסטרדם |
| 42 | אנאניי |
| 47 | ארבעה טורים |
| 30 | ארווין גודאינאף |
| 30 | ארון הקודש |
| 30 | אריות |
| 44 | ארך החיים |
| 36 | ארץ ישראל |
| 36 | אשכול הכופר |
| 35 | אשכנז |
| 36 | בבל |
| 48 | בודוויס |
| 41 | בולוניה |
| 30 | בורגוס |
| 31 | בלה ויידא |
| 30 | בר כוכבא |
| 27 | ברית המועצות |
| 38 | ברכת ההפטרה |
| 44 | ברלבורג |
| 52 | ברסלאו |
| 43 | ברצלונה |
| 52 | גלנהאוזן |
| 42 | גרמניה |
| 54 | גרשון וולף |
| 46 | דגלי המדפיסים העבריים |
| 42 | דוד גינצבורג |
| 41 | דוד הראובני |
| 43 | דוד תיאודור להמן |
| 53 | הבעל שם מלונדון |
| 36 | הגאונים |
| 48 | הגדה |
| 54 | היינריך היינה |
| 38 | היינריך לווה |
| 53 | המבורג |
| 36 | המזוזה המאגית |
| 34 | המלך שלמה |
| 48 | המלן |
| 28 | הקסאגרם |
| 43 | וויטנברג |
| 51 | ווינה |
| 52 | וולפה |
| 51 | וייסקירכן |
| 47 | וילהמסדורף |
| 30 | ולנסיה |
| 52 | זולצבאך |
| 29 | חותם |
| 29 | חותם שלמה |
| 29 | חותמות אשוריות |
| 29 | חותמות עבריות |
| 29 | חותמות צידוניות |
| 29 | חותמות של כדי שמן |
| 35 | חסידי אשכנז |
| 33 | טבעות מאגיות |
| 34 | טורטוסה |
| 35 | טפטפיה |
| 43 | טרייר |
| 34 | טרנטוס |
| 36 | יהודה הדסי |
| 45 | יהונתן אייבשיץ |
| 29 | יהושע בן עשיהו |
| 43 | יוהאן כריסטוף ואגנזייל |
| 43 | יוסף בן חיים |
| 39 | יוסף ג'יקטילה |
| 34 | יוספוס פלביוס |
| 47 | יוצרות מכל השנה |
| 43 | יעקב בן רבי נתנאל |
| 51 | יעקב בת שבע פון טרויאנברג |
| 30 | יעקב רייפמן |
| 47 | ישראל יפה |
| 46 | כוכב הגאולה |
| 37 | כישוף |
| 30 | כנסיות |
| 29 | כפר נחום |
| 37 | כתב יד |
| 35 | כתב כוכבים |
| 31 | כתבי האר"י |
| 45 | לוחות עדות |
| 53 | לונדון |
| 29 | לייטה דה וסקונסלוס |
| 34 | לנינגרד |
| 30 | לרידה |
| 33 | מאגיה יהודית |
| 34 | מאגיה נוצרית |
| 49 | מאתיאש קורווינוס |
| 29 | מגידו |
| 42 | מגן דוד ואברהם |
| 55 | מגן דוד צהוב |
| 42 | מדליה |
| 34 | מוזיאון הבריטי |
| 49 | מורביה |
| 36 | מזוזה |
| 36 | מזוזה ירושלמית |
| 37 | מזלות |
| 54 | מזרח |
| 40 | מחזור פירנצה |
| 35 | מטטרון |
| 44 | מי אש |
| 37 | מילון בן יהודה |
| 42 | מיקרוגרפיה |
| 35 | מכבי |
| 30 | מנורה |
| 41 | מנורת הזהב |
| 37 | מפתח שלמה |
| 54 | מצבות |
| 31 | מקס גרונוולד |
| 41 | משה בן יעקב מקיוב |
| 30 | משה גסטר |
| 28 | משולשים |
| 42 | משומדים |
| 25 | משמעות |
| 43 | נוטריון |
| 46 | נחמיאש |
| 43 | נחמן בן יעקב |
| 44 | ניקולשבורג |
| 47 | סביונטה |
| 35 | סגול |
| 31 | סגולות |
| 31 | סדר קערת פסח |
| 44 | סוד הטבע הטובע |
| 42 | סטסוף |
| 29 | סיגנום סלומוניס |
| 25 | סמל |
| 27 | סמל בית דוד |
| 27 | סמל היהדות |
| 27 | סמל הממלכתיות |
| 27 | סמל הרמוניה |
| 27 | סמל התאחדות ההפכים |
| 30 | סמלים יהודיים בתקופת יווןן ורומי |
| 32 | ספירות |
| 39 | ספר הגבול |
| 30 | ספר הזוהר |
| 35 | ספר החשק |
| 36 | ספר יראים |
| 45 | ספר רזיאל |
| 39 | ספר שורשי השמות |
| 38 | ספר תולדות אדם |
| 34 | ספרד |
| 35 | ע"ב אותיות |
| 30 | עץ החיים |
| 40 | עקדת יצחק |
| 51 | פאול דיאמנט |
| 37 | פאוסט |
| 47 | פואה |
| 54 | פולין |
| 38 | פחד יצחק |
| 27 | פטיש וחרמש |
| 35 | פירוש כ"ב שמות של מטטרון |
| 29 | פנטאגרם |
| 41 | פראג |
| 49 | פרדיננד הראשון |
| 50 | פרדיננד השני |
| 46 | פרנץ רוזנצוויג |
| 34 | צוואת שלמה |
| 45 | צופן א"ת ב"ש |
| 46 | ציונות |
| 29 | צלב קרס |
| 54 | צלחת למצות |
| 47 | קאפוסט |
| 49 | קארל הרביעי |
| 33 | קבלה מעשית |
| 33 | קבלה עיונית |
| 31 | קבלת האר"י |
| 34 | קדמוניות היהודים |
| 46 | קושטא |
| 51 | קטלוניה |
| 38 | קמע נגד שרפות |
| 31 | קמעות |
| 43 | קניקוט |
| 51 | קרזמיר |
| 52 | קריגסהאבר |
| 30 | קתדרלות |
| 36 | רבי אביגדור אפטוביצר |
| 44 | רבי אברהם חיים הכהן |
| 36 | רבי אליעזר ממץ |
| 36 | רבי אלקן אדלר |
| 49 | רבי דוד אופנהיים |
| 39 | רבי דוד בן יהודה החסיד |
| 49 | רבי דוד גאנז |
| 38 | רבי יואל בעל שם מזאמושט |
| 41 | רבי יוסף סמברי |
| 47 | רבי יעקב בן אשר |
| 45 | רבי יעקב עמדן |
| 38 | רבי יצחק לאמפרונטי |
| 30 | רבי יצחק לוריא |
| 40 | רבי יצחק עראמה |
| 45 | רבי ישעיה |
| 46 | רבי מאיר ב"ר דוד |
| 49 | רבי מרדכי מייזל |
| 39 | רבי משה זכות |
| 30 | רבי עקיבא |
| 43 | רגנסבורג |
| 49 | רודולף השני |
| 54 | רוטשילד |
| 54 | רוסיה |
| 35 | רי אברהם אבולעפיה |
| 36 | רמב"ם |
| 35 | שבעים שמות של מטטרון |
| 45 | שבתאים |
| 39 | שדי |
| 52 | שוואבאך |
| 48 | שוקן |
| 41 | שושן סודות |
| 39 | שערי הצדק |
| 45 | שפת אמת ולשון זהורית |
| 30 | תהלים |
| 45 | תורת הקנאות |
| 54 | תחריט אנטישמי |
| 55 | תיאודור הרצל |
| 34 | תלמוד בבלי |
| 37 | תלמידי האר"י |
האינדקס כולל רק את המופע הראשון של כל ערך


אין תגובות:
הוסף רשומת תגובה